Vous faîtes un régime pauvre sel ou vous êtes à la recherche d’une eau riche en magnésium. Voici un comparatif des minéraux de quelques bouteilles d’eau plate comme gazeuse.
L’eau est un élément essentiel dans notre alimentation et chaque source à ses caractéristiques. Il est alors important pour ne pas avoir de carence en potassium par exemple de varier d’eau minérale naturelle ou de source et pourquoi pas manger des kiwis. A vous de faire le tri selon votre régime ou si vous êtes enceinte.
Marque | Nature | Sodium (Na+) | Calcium (Ca++) | Magnésium (Mg++) | Potassium (K+) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|
Badoit | Pétillante | 165 | 190 | 85 | 10 | 6 |
Evian | Plate | 6,5 | 80 | 26 | 1 | 7,2 |
Courmayeur | Plate | 1 | 533 | 66 | 2 | 7,4 |
Hépar | Plate | 14 | 549 | 119 | 4 | 7,2 |
La Salvetat | Pétillante | 7 | 253 | 11 | 3 | 6 |
Rozana | Pétillante | 493 | 301 | 160 | 52 | 6,3 |
Vittel | Plate | 5 | 203,8 | 43,1 | 0 | 7,5 |
Volvic | Plate | 11,6 | 11,5 | 8 | 6,2 | 7 |
Tous les minéraux et constituants ne sont pas listés dans chaque composition et sont exprimés en mg/litre.
N’oubliez pas que le magnésium est présent dans le chocolat noir et de nombreux autres aliments, alors ne vous privez pas.